Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Name Stamm Pünkt Dörfr Pünkt pro Dorf
26 Giusi89 FRI 68.002 11 6182
27 Sandi1998 61.241 14 4374
28 hisoka VLO 56.474 9 6275
29 oduncu Phönix 54.893 10 5489
30 Luterbach DNK 54.542 8 6818
31 sir möwe DNK 54.357 8 6795
32 EUPHORlA VLO 53.943 17 3173
33 Magicpower Phönix 50.343 10 5034
34 decku99 6110 49.778 9 5531
35 Bänzu N:E:U 49.163 12 4097
36 Johnnywaffles Phönix 47.544 11 4322
37 Pfännu 47.075 10 4708
38 andhrimnir {EH} 43.002 7 6143
39 Engli 42.684 8 5336
40 Luzerner Kantonspolizei 40.827 11 3712
41 Call-Me-Damian P.R 40.324 11 3666
42 BerkoBoy ECC 40.024 7 5718
43 j9a6n EGS² 39.870 7 5696
44 barkeeper N:E:U 39.728 10 3973
45 Ferdi FRI 39.197 6 6533
46 Mr Toasty TÖRÖ 38.617 8 4827
47 AssaNick 37.765 7 5395
48 WALO-97 VLO 36.742 7 5249
49 benj1999 .BLUT. 35.299 7 5043
50 Lassiter14 Phönix 33.721 6 5620
<<< nach ufe nach abe >>>
Rang:
Sueche: