Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Name Stamm Pünkt Dörfr Pünkt pro Dorf
226 Der Eidgenosse -1291- 3.553 1 3553
227 JimHawkins DS 3.551 1 3551
228 Susanna Glocke -1291- 3.539 1 3539
229 Gast224450 3.538 1 3538
230 Flumzer -LD- 3.474 1 3474
231 BigMacBannDenWeg RAB 3.454 1 3454
232 nr99 stamm 3.445 1 3445
233 Krypto Mafia RAV 3.427 1 3427
234 ISHGUUT 3.419 1 3419
235 pilatus fräki 3.395 1 3395
236 Mintschi PP 3.375 1 3375
237 allmist EGS 3.364 1 3364
238 OneNineSeven 3.363 1 3363
239 Sterben -LC- 3.292 1 3292
240 Ragnar Lodbrock tHe KING Lucern 3.265 1 3265
241 Seylem 3.184 1 3184
242 Sikky ZS 3.173 1 3173
243 Texno 3.164 1 3164
244 z1b0b2 3.120 1 3120
245 Corsacks28 3.096 1 3096
246 bani 3.068 1 3068
247 McSid HUM 3.063 1 3063
248 Akaya 3.055 1 3055
249 MrPeep -LC- 3.031 1 3031
250 -ICE-Original- HPH 3.026 1 3026
<<< nach ufe nach abe >>>
Rang:
Sueche: