Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Name Stamm Pünkt Dörfr Pünkt pro Dorf
176 Ulimuli PPs 4.928 1 4928
177 MarcusAurelius 4.922 2 2461
178 Roman1879 Bier 4.880 1 4880
179 VoxPopuli RAB 4.877 1 4877
180 hier123 DRdS 4.843 1 4843
181 pädi98 4.834 1 4834
182 wgbrugg -1291- 4.827 1 4827
183 joshi 20 stamm 4.808 1 4808
184 Gagistock 4.797 1 4797
185 GOAT 4.775 1 4775
186 Nonnenhase 4.774 1 4774
187 Walker =GM= 4.621 1 4621
188 callblack98 4.616 1 4616
189 BigZis 4.600 1 4600
190 pewjayjay -1291- 4.479 1 4479
191 sixblade 4.470 1 4470
192 sygmund1 Meikir 4.451 1 4451
193 könig2021 4.412 1 4412
194 Valkyy 4.356 1 4356
195 Hirsch 4.340 1 4340
196 toni58 Flower 4.333 2 2167
197 loeccu91 WD-40 4.326 1 4326
198 Kugelblitz DevilB 4.303 1 4303
199 Rella 4.266 1 4266
200 Schlompf ZS 4.245 2 2123
<<< nach ufe nach abe >>>
Rang:
Sueche: