Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Gsamtpünkt Mitglidr Pünkt pro Spieler Dörfr Pünkt pro Dorf
51 PPs 4.928 1 4.928 1 4.928
52 =GM= 4.755 2 2.378 1 4.755
53 Sinner 4.068 2 2.034 3 1.356
54 TT 4.049 3 1.350 3 1.350
55 ARES 3.921 6 654 6 654
56 PPF 3.847 1 3.847 1 3.847
57 RAV 3.427 1 3.427 1 3.427
58 Supp 2.947 1 2.947 1 2.947
59 *Kai* 2.551 1 2.551 1 2.551
60 ~VIP~ 2.499 1 2.499 1 2.499
61 ____ 2.343 1 2.343 1 2.343
62 NACHT 2.256 3 752 3 752
63 PW 2.171 5 434 5 434
64 Menjek 2.067 1 2.067 1 2.067
65 Valhal 2.000 2 1.000 2 1.000
66 SIX 1.637 3 546 2 819
67 SMTD 1.097 2 549 1 1.097
68 Mcs 1.081 1 1.081 1 1.081
69 Proxy 896 1 896 1 896
70 ND 645 2 323 2 323
71 *BW* 551 1 551 1 551
72 Crown 441 1 441 1 441
73 SchRei 436 1 436 0 0
74 EINS 369 2 185 2 185
75 RE 319 1 319 0 0
<<< nach ufe nach abe >>>
Rang:
Stammestag:
Stammesname: