Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Gsamtpünkt Mitglidr Pünkt pro Spieler Dörfr Pünkt pro Dorf
26 Feegää 28.144 5 5.629 11 2.559
27 -1291- 27.484 6 4.581 6 4.581
28 DRdS 26.848 3 8.949 7 3.835
29 4F 26.693 6 4.449 11 2.427
30 -1848- 25.645 6 4.274 7 3.664
31 PPFA 24.543 1 24.543 5 4.909
32 HPH 21.725 6 3.621 7 3.104
33 -LC- 16.130 5 3.226 5 3.226
34 GGG 14.234 2 7.117 4 3.559
35 EGLI 12.224 5 2.445 6 2.037
36 BS 11.265 6 1.878 7 1.609
37 DevilB 10.939 3 3.646 3 3.646
38 Bier 10.674 6 1.779 4 2.669
39 DuD 10.598 2 5.299 2 5.299
40 NNN 9.923 5 1.985 5 1.985
41 NOTALO 9.326 3 3.109 2 4.663
42 PP 9.039 2 4.520 3 3.013
43 Krista 8.979 4 2.245 4 2.245
44 Flower 8.048 5 1.610 6 1.341
45 -EGO- 7.423 1 7.423 2 3.712
46 HUM 7.257 4 1.814 4 1.814
47 PoPi 6.997 4 1.749 4 1.749
48 Vat 6.886 4 1.722 4 1.722
49 FUN 6.614 4 1.654 4 1.654
50 Lucern 5.157 2 2.579 2 2.579
<<< nach ufe nach abe >>>
Rang:
Stammestag:
Stammesname: