Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Gsamtpünkt Mitglidr Pünkt pro Spieler Dörfr Pünkt pro Dorf
1 POW 1.437.704 6 239.617 230 6.251
2 ~OC~ 1.129.907 6 188.318 181 6.243
3 P.R 596.711 6 99.452 155 3.850
4 VLO 354.427 6 59.071 68 5.212
5 FRI 295.498 6 49.250 52 5.683
6 TÖRÖ 273.685 5 54.737 59 4.639
7 N:E:U 232.008 5 46.402 51 4.549
8 Phönix 199.983 6 33.331 42 4.762
9 DF 155.816 6 25.969 27 5.771
10 Spider 155.378 6 25.896 36 4.316
11 DNK 137.811 5 27.562 22 6.264
12 6110 134.866 6 22.478 26 5.187
13 -V- 123.379 6 20.563 24 5.141
14 EGS² 118.711 5 23.742 21 5.653
15 ECC 100.410 6 16.735 21 4.781
16 .BLUT. 93.095 6 15.516 22 4.232
17 Meikir 80.041 6 13.340 16 5.003
18 WD-40 61.020 6 10.170 17 3.589
19 EGS 57.457 6 9.576 13 4.420
20 DS 47.476 6 7.913 12 3.956
21 ZS 46.487 6 7.748 13 3.576
22 {EH} 43.002 1 43.002 7 6.143
23 -LD- 41.440 6 6.907 9 4.604
24 RAB 40.186 6 6.698 9 4.465
25 stamm 30.587 5 6.117 7 4.370
nach abe >>>
Rang:
Stammestag:
Stammesname: